- -4 451,00 CHF
- Rupture de stock
Torus Power AVR provides Automatic Voltage Regulation to the standard Torus Power features, thereby enhancing protection against voltage sags, brownouts and surges. Ethernet connectivity and RS232 interface makes AVR models ideal for basic home monitoring applications. Voltage regulation keeps the connected equipment within the optimal voltage operating range of 220 – 240 VAC +/- 10 V regardless of fluctuations in line voltages.
| MODEL | AVR 8 CE | AVR 16 CE | AVR 30 CE | AVR 45 CE |
| FACEPLATE | 19″ RACK MOUNT (RK), 17″ SILVER (CS), 17″ BLACK (CB) | |||
| CHASSIS | 4U | 5U | ||
| INPUT | 240 VAC (Operating Range 170V to 270V) | |||
| OUTPUT VOLTAGE | 220 – 240 VAC +/- 10V | |||
| INPUT CURRENT LIMITING * | 8A (C) | 16A (C) | 2 X 30 A (F) | 2 X 45A (F) |
| OUTPUT CURRENT | 8A | 16A | 30A | 45A |
| POWER VA | 1,920 | 3,840 | 7,200 | 10,800 |
| FREQUENCY | 50 / 60 Hz | |||
| NO. OUTLETS | 6 | 9 | 9 | 13 |
| INLET TYPE 250V | IEC 15A Inlet, NEMA C14 | IEC 20A Inlet, NEMA C20 | Hubbell Twist-lock | |
| 30A/250V NEMA L6-30P | 50A/250V 2P3W | |||
| OUTLET TYPE | 16A/250V CE Socket | |||
| WEIGHT KG | 35.5 | 56.5 | 85.5 | 100.5 |
| WEIGHT LB | 85 | 125 | 190 | 222 |
| SIZE MM W** X D X H | 483 X 483 X 203 | 483 X 559 X 249 | 483 X 660 X 249 | |
| SIZE IN W** X D X H | 19 X 19 X 8 | 19 X 22 X 9.8 | 19 X 26 X 9.8 | |
* (F) – Fuse(s) (C) – Circuit Breaker
** Width (W) is based on RACK MOUNT (RK) Faceplate
Références spécifiques
